АНО «Филантроп»
Социальная помощь · с 2017 года
Интегральный индекс
▼ снижение
13 / 100
050100
АНО «Филантроп»
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "ФИЛАНТРОП"
Грантополучатель
- ИНН
- 1659182731
- ОГРН
- 1171690065140
- Дата регистрации
- 26 июн 2017
- Регион
- Республика Татарстан
- Организационная форма
- АНО
- Вид деятельности
- ОКВЭД 90.03
- Статус
- действующая
13
Л17
из 100
Голос лидера
Ф37
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
17%
Полнота данных.
Об организации известно мало: индекс сознательно занижен и говорит о нехватке
открытых сведений, а не о качестве работы.
как считается
Ф Финансовый КПД 37/100
–
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- –
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- –
- Поступило за 2025 год
- 0 ₽
- Использовано за 2025 год
- 0 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2024 | 813 000 ₽ | 1 329 000 ₽ | 1 329 000 ₽ |
| 2023 | 1 045 000 ₽ | 1 796 000 ₽ | 1 796 000 ₽ |
| 2022 | 1 606 000 ₽ | 1 114 000 ₽ | 1 114 000 ₽ |
| 2021 | 3 031 000 ₽ | 3 557 000 ₽ | 3 557 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
3поддержано проектов
1 420 442 ₽сумма грантов
13всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2021 | Инклюзивная киношкола "Титры" | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 498 812 ₽ |
| 2020 | Давай Дружить! Цикл развлекательно-просветительских телепрограмм на жестовом языке. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 468 069 ₽ |
| 2018 | Собака - друг человека | охрана окружающей среды и защита животных | 453 561 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2024 | Вторая премия в сфере инклюзивного образования "Добрая Казань" - 2024 | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2024 | Международный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья "ЛУЧ. Люди, умеющие чувствовать" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2021 | Давай Дружить! Цикл развлекательно-просветительских телепрограмм на жестовом языке. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2020 | Открытый русский | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2020 | Давай Дружить! Цикл программ на жестовом языке о добровольцах. | поддержка молодежных проектов | без поддержки |
| 2020 | Открытый русский | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2019 | Прошлое России в лицах (IX-XVIIIвв.) | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2019 | "Троица" - мультфильм об инклюзивном обществе | поддержка проектов в области культуры и искусства | без поддержки |
…и ещё 2 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность