АНО ЦСОН «Содействие»
Социальная помощь · с 2015 года
Интегральный индекс
– стабильно
16 / 100
050100
АНО ЦСОН «Содействие»
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "СОДЕЙСТВИЕ"
НКО-ОПУ Грантополучатель
- ИНН
- 0238005848
- ОГРН
- 1150280017360
- Дата регистрации
- 23 мар 2015
- Регион
- Республика Башкортостан
- Организационная форма
- АНО
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.99
- Статус
- действующая
16
Л0
из 100
Голос лидера
Ф50
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
33%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 0/100
Каримова Рамиля Хамзиновна – Директор
Ф Финансовый КПД 50/100
0,0%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 19,0%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 99,1%
- Поступило за 2025 год
- 11 006 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 10 906 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 006 000 ₽ | 10 906 000 ₽ | 0 ₽ |
| 2024 | 12 751 000 ₽ | 12 718 000 ₽ | 0 ₽ |
| 2023 | 11 564 000 ₽ | 11 414 000 ₽ | 632 000 ₽ |
| 2022 | 10 501 000 ₽ | 10 220 000 ₽ | 758 000 ₽ |
| 2021 | 9 885 000 ₽ | 10 177 000 ₽ | 1 024 000 ₽ |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
4поддержано проектов
1 624 569 ₽сумма грантов
12всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2023 | Шахматно-шашечный клуб «Ваш ход» | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 501 000 ₽ |
| 2022 | Клуб "И жить, и шить – это здорово!" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 486 000 ₽ |
| 2021 | Ходим вместе, ходим все | охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 137 588 ₽ |
| 2020 | Социальный пункт проката технических средств реабилитации | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 499 981 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2024 | Инклюзивная изостудия "Радуга жизни" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Мы Поможем | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Мы Поможем | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2022 | Мы рядом | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2020 | Адресная продовольственная помощь | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2019 | "Ходим вместе, ходим все!" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2019 | Танцевать - значить жить | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2017 | "Ходим вместе, ходим все!" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность