АНО ЦСОН «Социум»
Образование · с 2017 года
Интегральный индекс
– стабильно
25 / 100
050100
АНО ЦСОН «Социум»
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "СОЦИУМ"
Победитель конкурса Фонда президентских грантов
Победитель регионального конкурса (софинансирование ФПГ)
НКО-ОПУ Грантополучатель
- ИНН
- 0236013459
- ОГРН
- 1170280041557
- Дата регистрации
- 20 июн 2017
- Регион
- Республика Башкортостан
- Организационная форма
- АНО
- Вид деятельности
- ОКВЭД 88.10
- Статус
- действующая
25
Л20
из 100
Голос лидера
Ф55
из 100
Финансовый КПД
Ц–
нет данных
Цифровая открытость
Л – голос лидера, Ф – финансовый КПД, Ц – цифровая открытость. Финансовые показатели – за 2025 год. Как считается индекс →
Опоры и норма направления
42%
Полнота данных.
Часть показателей источники не подтвердили – индекс занижен на эту долю.
как считается
Л Голос лидера 20/100
Слепнева Вера Николаевна – Директор
Ф Финансовый КПД 55/100
0,0%
Целевая эффективность
средств направлено на уставные программы, а не на содержание организации
норма сектора – от 80%
- Административная нагрузкарасходы на аппарат, до 20% – здоровый уровень
- 97,9%
- Освоение поступленийбольше 100% – тратились накопленные ранее средства
- 101,9%
- Поступило за 2025 год
- 46 296 000 ₽
- Использовано за 2025 год
- 47 171 000 ₽
Динамика по годам
| Год | Поступило | Использовано | На программы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 46 296 000 ₽ | 47 171 000 ₽ | – |
| 2024 | 45 962 000 ₽ | 46 273 000 ₽ | – |
| 2023 | 37 235 000 ₽ | 38 875 000 ₽ | – |
| 2022 | 27 032 000 ₽ | -25 232 000 ₽ | – |
| 2021 | 38 754 000 ₽ | 37 728 000 ₽ | – |
Источник – форма №6 «Отчёт о целевом использовании средств», ГИР БО ФНС.
Гранты и поддержанные проекты
5поддержано проектов
4 653 521 ₽сумма грантов
22всего заявок
| Год | Проект | Направление | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2022 | Ресурсный центр 2.0 Школа реабилитации и ухода | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 444 646 ₽ |
| 2021 | Ресурсный центр поддержки организаций социальной сферы. | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 1 374 483 ₽ |
| 2021 | Умелые руки | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | 493 904 ₽ |
| 2019 | Школьное телевидение «SCHOOL TV» | поддержка молодежных проектов | 860 196 ₽ |
| 2019 | Школа успеха для будущих первоклассников «Ступеньки». | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | 480 292 ₽ |
Организация подавала эти заявки, но грант по ним не был выделен. Показываем как признак проектной активности, а не как недостаток.
| Год | Проект | Направление | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Центр дневного пребывания людей старшего поколения "Здорово жить" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2024 | Центр дневного пребывания людей старшего поколения "Здорово жить" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2024 | Ресурсный центр поддержки организаций социальной сферы | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2024 | Ресурсный центр поддержки организаций социальной сферы | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2024 | Центр дневного пребывания людей старшего поколения "Здорово жить" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Центр дневного пребывания людей старшего поколения "Здорово жить" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
| 2023 | Ресурсный центр поддержки организаций социальной сферы | поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | без поддержки |
| 2023 | Центр дневного пребывания людей старшего поколения "Здорово жить" | социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | без поддержки |
…и ещё 9 заявок
Ц Цифровая открытость
Сайт организации не найден. нет данных
Рядом в рейтинге
НКО с близким репутационным индексом.
Экспертный взгляд
Телеграм-канал «Проф Назаров»
Подписывайтесь на канал Проф Назаров — разборы сектора НКО, гранты и прозрачность